| VISA | MasterCard | МИР | American Express | Union Pay | |
| Супермаркет/Продукты | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 3,3% | 1,7% |
| Автозапчасти | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 3,3% | 1,8% |
| Ресторан Фаст Фуд | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 3,3% | 1,35% |
| Розничная продажа одежды | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 3,3% | 1,8% |
| Кафе/Рестораны | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 3,3% | 1,8% |
| Такси/Пассажироперевозки | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 3,3% | 1,6% |
| АЗС | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 3,3% | 1,7% |
| Другие виды деятельности | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 3,3% | 1,8% |
| При открытии нового расчетного счета в ПАО БАНК (Акция! До 31.12.2018) | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 3,3% | 1,5% |
